Peguei no folheto da WORTEN que me chegou a casa hoje, e vou listar os artigos que lá estão com o preço ANTES e DEPOIS caso a proposta da SPA e amigos do PS seja aprovada. Acompanharei com outros folhetos, mas algo que nem me tinha apercebido antes, é o quão penalizadas são as impressoras graças ao número de páginas por minuto (preto e branco).
Artigo | Preço actual | Preço com a lei | Diferença |
iPad 32 GB | € 399 | € 415 | + 32 * € 0.5 (+4%) |
Portátil Packard Bell Easy Note TK85-GN-370PT | € 449 | € 460 | + 500 * € 0.02 (+2%) |
Portátil HP G62-B60SP | € 399 | € 405.40 | + 320 * € 0.02 (+1%) |
Portátil Acer AS5750-238G64MN | € 599 | € 611.80 | + 640 * € 0.02 (+2%) |
Netbook Samsung N145-JPO2 | € 259 | € 264.00 | + 250 * € 0.02 (+1%) |
Impressora HP EphotoSmart PLUS EAI0 | € 119 | € 295.95 | + 7.95 + 169 (+148%) |
Impressora Epson Stylus SX218 | € 54.90 | € 231.85 | + 7.95 + 169 (+322%) |
Disco Externo WD Passport Ess. 2.5” 500GB | € 69 | € 79 | + 500 * 0.02 (+14%) |
Disco Externo Iomega Ego 2.5” 500GB | € 69 | € 79 | + 500 * 0.02 (+14%) |
Leitor MP3 Zipy Monza FM Trans 2GB | € 14.90 | € 15.90 | + 2 * 0.5 (+6%) |
Leitor MP3 Denver MPS-503C 4GB | € 12.90 | € 14.90 | + 4 * 0.5 (+15%) |
Máquina Fotográfica Fujufilm FinePix AV100+SD 2GB | € 74.90 | € 75.08 | + 0.06 + 2 * 0.06 (+ <1%) |
Máquina Fotográfica Olympus FE4040 | € 79.00 | € 79.06 | + 0.06 (+ <1%) |
Máquina Fotográfica BenQ E1460 | € 99.00 | € 99.06 | + 0.06 (+ <1%) |
Máquina Fotográfica Samsung EC-ES80 | € 99.00 | € 99.06 | + 0.06 (+ <1%) |
Telemóvel Samsung E1170 | € 19.90 | € 20.40 | + 0.5 (+ 3%) |
Nenhuma das multi-funções mencionadas pesa mais de 17kg, logo a taxa de 169€ pelo número de cópias por minuto não se aplica. Essa taxa é para equipamentos verdadeiramente de grandes dimensões que, diga-se, não estou a imaginar serem adquiridas por pessoas singulares para uso pessoal. Já as empresas deverão ser isentas dessas taxas segundo a recente decisão do tribunal europeu. Isenção essa que curiosamente não vejo explicitada nesta proposta de lei… será que se esqueceram???
Então a tabela está mal feita. Porque dá a entender que para além da taxa do peso se aplica a taxa das páginas por minuto. Quando chegar a casa revejo isso.
Quanto ao “esquecerem-se”, essa notável ausência de isenção foi levantada na sessão, não respondida, e a Ministra considera a lei perfeita…
Mantenho o que disse a respeito da cobrança das impressoras. Nada na lei estabelece outra leitura, e os asteriscos da tabela apenas dizem que se a impressora tiver mais de 17 kg apenas é considerada a velocidade de cópia.
Admito que se possa tratar de mais um dos vários exemplos de como esta proposta de lei está mal escrita.